Tuyau couvert par TPU-HYPERFLOW
TPU comme couverture & Caoutchouc EPDM comme doublure
Caractéristiques
•Un choix plus léger et plus souple pour l'assèchement, les travaux difficiles, le lavage et l'acheminement des fluides
•La couverture en TPU offre une résistance extrême à l'abrasion dans des conditions de terrain extrêmes
•La doublure EPDM offre une résistance extrême à la plupart des produits chimiques
•Stabilité exceptionnelle du diamètre et faible allongement
•Plage de température de -49°F à 175°F (-45 ℃ à 80 ℃)
•Longueur standard 50’ ; 100’, 200’ ; jusqu'à 660’
•Des couleurs, des marquages et des raccords personnalisés sont disponibles sur demande
|
|
Données techniques
| Taille nominale | Pression de fonctionnement | Pression d’éclatement minimale | Poids moyen | Epaisseur de la paroi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce | mm | psi | bar | psi | bar | Lbs/ft. | Kg/m | pouce | mm |
| 1-1/2" | 38 | 300 | 21 | 900 | 63 | 0.188 | 0.28 | 0.006 | 1.90 |
| 1-3/4" | 45 | 250 | 17 | 750 | 51 | 0.222 | 0.33 | 0.006 | 1.90 |
| 2" | 52 | 250 | 17 | 750 | 51 | 0.269 | 0.40 | 0.006 | 1.90 |
| 2-1/2" | 65 | 250 | 17 | 750 | 51 | 0.336 | 0.50 | 0.007 | 2.10 |
| 3" | 75 | 250 | 17 | 750 | 51 | 0.464 | 0.69 | 0.008 | 2.30 |
| 4" | 102 | 225 | 15 | 675 | 45 | 0.672 | 1.00 | 0.009 | 2.80 |
| 5" | 127 | 225 | 15 | 475 | 45 | 0.907 | 1.35 | 0.014 | 4.30 |
| 6" | 152 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1.008 | 1.50 | 0.009 | 2.80 |
* Autres diamètres ou pressions sont disponibles sur demande
TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS
Mots clés:
RACK
MORRIS
Construction
Normes
MESSAGE
PRODUITS CONNEXES



