Tuyau marin-MED HIGFLEX
Jaquette simple, doublure en caoutchouc EPDM
Caractéristiques
•Très résistant à la plupart des produits chimiques, aux produits pétroliers, à
•l'ozone et à l'exposition aux UV, à l'hydrolyse, à la pourriture et à la moisissure
•Le procédé de doublure produit une voie d'eau intérieure étonnamment fine et lisse
•Perte de friction extrêmement faible
•Plage de température de -40°F à 158°F (-40 ℃ à 70 ℃)
|
|
Données techniques
| Taille nominale | Pression de fonctionnement | Pression de test | Pression d’éclatement | Certification | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce | mm | psi | bar | psi | bar | psi | bar | |
| 1-1/2” | 38 | 218 | 15 | 348 | 24 | 652 | 45 | ![]() |
| 1-3/4” | 45 | 218 | 15 | 348 | 24 | 652 | 45 | |
| 2” | 52 | 218 | 15 | 348 | 24 | 652 | 45 | |
| 2 ½” | 64 | 218 | 15 | 348 | 24 | 652 | 45 | |
| 2 ¾” | 70 | 218 | 15 | 348 | 24 | 652 | 45 | |
TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS
Mots clés:
RACK
MORRIS
Construction
Normes
MESSAGE
PRODUITS CONNEXES



