Transfert d'eau produite -Oasis Pro-line
TPU/SS extrudé à travers le tissage
Caractéristiques et avantages
•Résistance aux produits chimiques et aux acides
•Adhésion durable
•Résistance aux températures extrêmes
•Résistance à l'abrasion
Construction |
NormeLes tuyaux TPU/SS Pro-line sont multifonctionnels : |
Données techniques
Taille nominale | Pression de fonctionnement | Pression d’éclatement | Poids | Épaisseur de la paroi | Force de traction | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | psi | bar | psi | bar | Lbs./ft. | Kg/m | lnch | mm | Ft | meter |
6” | 150 | 200 | 14 | 600 | 42 | 1.76 | 2.62 | 0.15-0.17 | 3.8-4.3 | 660 | 201 |
8" | 200 | 200 | 14 | 600 | 42 | 2.50 | 3.72 | 0.16-0.18 | 4.1-4.6 | 660 | 201 |
10” | 250 | 200 | 14 | 600 | 42 | 2.91 | 4.33 | 0.16-0.18 | 4.1-4.6 | 660 | 201 |
12” | 300 | 150 | 10 | 450 | 30 | 3.11 | 4.63 | 0.17-0.19 | 4.3-4.8 | 660 | 201 |
TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS
Mots clés:
RACK
MORRIS