Tuyau polyuréthane antistatique à plat - Pétrole marin
TPU comme couverture et doublure, fils antistatiques sur toute la longueur
Caractéristiques
•Résistance à l'huile et aux produits chimiques
•Multifonction et usage intensif
•Perte de pression minimale et faible allongement
•Plage de températures extrêmes : -65 ℃ à 80 ℃(-85°F à 176°F)
Construction |
Normes•Approuvé par le registre maritime russe |
Données techniques
Taille nominale | Pression de fonctionnement | Pression d’éclatement | Poids | Épaisseur de la paroi | Certification | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pouce | mm | psi | bar | psi | bar | kg/m | mm | |
3” | 76 | 260 | 18 | 780 | 55 | 1.6 | 4.0 | |
4” | 102 | 260 | 18 | 780 | 55 | 1.8 | 44 | |
4” | 102 | 320 | 22 | 940 | 65 | 1.9 | 5.0 | |
4” | 102 | 410 | 28 | 1230 | 85 | 2.8 | 5.0 | |
6” | 152 | 320 | 22 | 940 | 65 | 1.1 | 3.9 |
TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS
Mots clés:
RACK
MORRIS