Tuyau antistatique en polyuréthane à plat
TPU comme couverture & doublure, fils de cuivre sur toute la longueur pour conduire l'électricité statique
Caractéristiques
•Longue durée de vie et absence de maintenance dans les environnements les plus difficiles
•Excellente résistance à l'abrasion, à la perforation et à la délamination
•Perte de pression minimale et faible allongement
•Avec des fils de cuivre à l'intérieur pour être antistatique
•Plage de température de -85°F à 158°F (-65 ℃à 70 ℃)
•Couleur standard : noir, autres sont aussi disponibles sur demande
•Longueur standard : 660 ; autres sont aussi disponibles sur demande
•Extrémités de tuyau : non accouplées, raccords à rainure en V en aluminium anodisé, autres sont aussi disponibles sur demande
Construction |
Norme•Camions, trains et navires de ravitaillement |
Données techniques
Taille nominale | Pression de fonctionnement | Pression d’éclatement | Poids | Épaisseur de la paroi | Force de traction |
Rayon de courbure |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
pouce | mm | bar | Bar | g/m | mm | kg | mm |
1-1/2” | 38 | 40 | 120 | 600 | 3.2 | 3800 | 800 |
2” | 52 | 28 | 84 | 450 | 3.0 | 6600 | 1100 |
2 | 52 | 40 | 120 | 700 | 3.6 | 7800 | 1200 |
2-1/2” | 65 | 28 | 84 | 710 | 3.0 | 8000 | 1300 |
3” | 75 | 28 | 84 | 1260 | 4.2 | 10940 | 1650 |
3” | 75 | 40 | 120 | 1470 | 4.5 | 12470 | 1800 |
4” | 102 | 28 | 84 | 1760 | 4.3 | 27311 | 1800 |
4” | 102 | 40 | 120 | 2100 | 5.0 | 28792 | 1900 |
5" | 125 | 28 | 84 | 2200 | 5.0 | 31245 | 2200 |
5" | 125 | 40 | 120 | 2600 | 5.0 | 59000 | 2400 |
6" | 152 | 28 | 84 | 2800 | 5.0 | 41842 | 2500 |
6" | 152 | 40 | 120 | 3200 | 5.0 | 71771 | 2700 |
8" | 200 | 28 | 84 | 3200 | 4.8 | 93714 | 3500 |
TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS
Mots clés:
RACK
MORRIS